澳门十点半管家婆
每期四肖八码大放送
047期 兔 蛇 马 虎
18.42.33.45.23.35.02.26
澳门十点半
www.581685.com
581685.com
| 澳门十点半最新公布域名 | |
| 澳门十点半 22:35分开奖 | |
| www.581685.com | 581685.com |
| www.035587.com | 035587.com |
| www.014985.vip | 014985.vip |

为了更好的体验,请您下载App客户端,本站App不存在后门,不读取、收集用户任何隐私信息。请放心使用。

| 047期 | 高手精选♡♥≤1.6.9.5.7.3≥♥♡ |
??????? |
| 046期 | 高手精选♡♥≤0.1.7.4.9.3≥♥♡ |
16虎错 |
| 045期 | 高手精选♡♥≤8.9.0.7.2.1≥♥♡ |
43猪错 |
| 044期 | 高手精选♡♥≤1.3.4.0.6.2≥♥♡ |
39兔错 |
| 043期 | 高手精选♡♥≤0.5.1.9.2.3≥♥♡ |
49蛇准 |
| 042期 | 高手精选♡♥≤1.3.6.5.7.9≥♥♡ |
14龙错 |
| 041期 | 高手精选♡♥≤1.9.2.6.0.7≥♥♡ |
24马错 |
| 040期 | 高手精选♡♥≤0.4.5.1.6.8≥♥♡ |
47羊错 |
| 039期 | 高手精选♡♥≤3.8.6.9.2.4≥♥♡ |
16虎准 |
| 038期 | 高手精选♡♥≤9.7.2.4.1.6≥♥♡ |
23羊错 |
| 037期 | 高手精选♡♥≤7.5.8.1.4.6≥♥♡ |
04虎准 |
| 036期 | 高手精选♡♥≤0.1.3.9.4.6≥♥♡ |
28虎错 |
| 035期 | 高手精选♡♥≤1.3.0.2.8.5≥♥♡ |
14龙错 |
| 034期 | 高手精选♡♥≤1.5.3.0.7.8≥♥♡ |
48马准 |
| 033期 | 高手精选♡♥≤6.9.1.7.4.8≥♥♡ |
39兔准 |
| 032期 | 高手精选♡♥≤2.4.8.5.6.3≥♥♡ |
13蛇准 |
| 031期 | 高手精选♡♥≤7.2.0.3.5.1≥♥♡ |
35羊准 |
| 030期 | 高手精选♡♥≤2.9.4.6.0.3≥♥♡ |
29牛准 |
| 029期 | 高手精选♡♥≤5.0.7.4.1.9≥♥♡ |
02龙错 |
| 028期 | 高手精选♡♥≤5.7.1.8.4.2≥♥♡ |
41牛准 |
| 047期【致富传奇】精准七尾《5.3.7.8.6.0.1》????? |
| 046期【致富传奇】精准七尾《5.1.3.4.7.0.6》16虎准 |
| 045期【致富传奇】精准七尾《4.5.2.7.3.1.9》43猪准 |
| 044期【致富传奇】精准七尾《4.7.9.8.1.0.5》39兔准 |
| 043期【致富传奇】精准七尾《0.8.4.3.9.6.7》49蛇准 |
| 042期【致富传奇】精准七尾《4.2.3.5.9.7.1》14龙准 |
| 041期【致富传奇】精准七尾《4.5.0.1.6.8.9》24马准 |
| 040期【致富传奇】精准七尾《3.0.4.6.8.9.7》47羊准 |
| 039期【致富传奇】精准七尾《3.8.2.7.5.4.1》16虎错 |
| 038期【致富传奇】精准七尾《5.8.9.2.4.7.0》23羊错 |
| 037期【致富传奇】精准七尾《7.9.2.3.5.6.1》04虎错 |
| 036期【致富传奇】精准七尾《4.3.1.5.0.9.7》28虎错 |
| 035期【致富传奇】精准七尾《6.7.2.1.5.4.3》14龙准 |
| 034期【致富传奇】精准七尾《3.6.4.9.2.1.7》48马错 |
| 033期【致富传奇】精准七尾《4.6.9.5.7.2.8》39兔准 |
| 032期【致富传奇】精准七尾《1.5.4.9.6.0.3》13蛇准 |
| 031期【致富传奇】精准七尾《2.5.4.1.3.0.9》35羊准 |
| 030期【致富传奇】精准七尾《6.0.1.2.7.5.9》29牛准 |
| 029期【致富传奇】精准七尾《4.3.7.6.8.5.0》02龙错 |
| 028期【致富传奇】精准七尾《6.7.1.5.9.2.3》41牛准 |
| 047期 | 正版天书☆▓狗猴兔牛蛇鸡羊▓☆ | ?????? |
| 046期 | 正版天书☆▓羊鸡蛇马兔猴牛▓☆ | 16虎错 |
| 045期 | 正版天书☆▓兔猪鸡虎龙鼠羊▓☆ | 43猪准 |
| 044期 | 正版天书☆▓虎羊马蛇狗猪猴▓☆ | 39兔错 |
| 043期 | 正版天书☆▓兔龙猴虎马蛇羊▓☆ | 49蛇准 |
| 042期 | 正版天书☆▓狗蛇鼠牛猪马龙▓☆ | 14龙准 |
| 041期 | 正版天书☆▓兔虎马牛羊猴鸡▓☆ | 24马准 |
| 040期 | 正版天书☆▓蛇猴羊兔鸡虎猪▓☆ | 47羊准 |
| 039期 | 正版天书☆▓羊猪虎牛蛇鸡马▓☆ | 16虎准 |
| 038期 | 正版天书☆▓蛇鸡猴羊马狗虎▓☆ | 23羊准 |
| 037期 | 正版天书☆▓龙蛇羊鼠猪兔马▓☆ | 04虎错 |
| 036期 | 正版天书☆▓牛蛇龙猴虎马狗▓☆ | 28虎准 |
| 035期 | 正版天书☆▓龙猪狗牛虎猴蛇▓☆ | 14龙准 |
| 034期 | 正版天书☆▓兔羊狗鼠蛇牛虎▓☆ | 48马错 |
| 033期 | 正版天书☆▓羊猪兔鸡蛇猴牛▓☆ | 39兔准 |
| 032期 | 正版天书☆▓牛蛇龙马鼠猪狗▓☆ | 13蛇准 |
| 031期 | 正版天书☆▓狗虎龙鸡猴牛蛇▓☆ | 35羊错 |
| 030期 | 正版天书☆▓猪虎牛龙狗鸡蛇▓☆ | 29牛准 |
| 029期 | 正版天书☆▓鸡龙猴虎牛猪兔▓☆ | 02龙准 |
| 028期 | 正版天书☆▓猪马龙猴鸡牛羊▓☆ | 41牛准 |
047期 | 内部透料Ж〖鸡鼠羊猪牛猴兔狗〗Ж | ????? |
046期 | 内部透料Ж〖猴马鸡鼠狗兔龙羊〗Ж | 16虎错 |
045期 | 内部透料Ж〖狗虎蛇兔猪马牛羊〗Ж | 43猪准 |
044期 | 内部透料Ж〖猪鸡狗牛兔猴虎龙〗Ж | 39兔准 |
043期 | 内部透料Ж〖兔牛虎猪马猴狗羊〗Ж | 49蛇错 |
042期 | 内部透料Ж〖鸡兔龙牛鼠马羊狗〗Ж | 14龙准 |
041期 | 内部透料Ж〖猴蛇鼠鸡狗牛虎猪〗Ж | 24马错 |
040期 | 内部透料Ж〖兔羊鸡猴狗蛇猪牛〗Ж | 47羊准 |
039期 | 内部透料Ж〖兔龙牛鼠蛇鸡狗虎〗Ж | 16虎准 |
038期 | 内部透料Ж〖兔蛇狗猪虎马牛龙〗Ж | 23羊错 |
037期 | 内部透料Ж〖马鸡鼠龙虎牛猪狗〗Ж | 04虎准 |
036期 | 内部透料Ж〖龙虎鼠蛇鸡马兔狗〗Ж | 28虎准 |
035期 | 内部透料Ж〖狗蛇兔羊猴龙鼠鸡〗Ж | 14龙准 |
034期 | 内部透料Ж〖猪兔狗羊虎牛鸡马〗Ж | 48马准 |
033期 | 内部透料Ж〖猪羊兔鼠猴蛇鸡龙〗Ж | 39兔准 |
032期 | 内部透料Ж〖兔龙虎鼠马羊猪蛇〗Ж | 13蛇准 |
031期 | 内部透料Ж〖猪鸡虎马牛龙狗羊〗Ж | 35羊准 |
030期 | 内部透料Ж〖猪龙蛇猴羊牛鼠虎〗Ж | 29牛准 |
029期 | 内部透料Ж〖蛇虎猪鸡龙羊牛马〗Ж | 02龙准 |
028期 | 内部透料Ж〖龙虎狗鸡羊猪猴牛〗Ж | 41牛准 |
| 047期※双波中特※‖蓝波绿波‖????? |
| 046期※双波中特※‖红波蓝波‖16虎错 |
| 045期※双波中特※‖红波蓝波‖43猪错 |
| 044期※双波中特※‖绿波蓝波‖39兔准 |
| 043期※双波中特※‖绿波红波‖49蛇准 |
| 042期※双波中特※‖红波蓝波‖14龙准 |
| 041期※双波中特※‖绿波蓝波‖24马错 |
| 040期※双波中特※‖绿波红波‖47羊错 |
| 039期※双波中特※‖绿波蓝波‖16虎准 |
| 038期※双波中特※‖蓝波绿波‖23羊错 |
| 037期※双波中特※‖蓝波绿波‖04虎准 |
| 036期※双波中特※‖绿波红波‖28虎准 |
| 035期※双波中特※‖绿波蓝波‖14龙准 |
| 034期※双波中特※‖红波绿波‖48马错 |
| 033期※双波中特※‖绿波红波‖39兔准 |
| 032期※双波中特※‖蓝波绿波‖13蛇错 |
| 031期※双波中特※‖蓝波红波‖35羊准 |
| 030期※双波中特※‖红波绿波‖29牛准 |
| 029期※双波中特※‖红波蓝波‖02龙准 |
| 028期※双波中特※‖绿波红波‖41牛错 |
认准澳门十点半官方网站:https://www.581685.com/ https://www.035587.com/ https://www.014985.vip/
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 047期⑽码 |
34.22.03.43.12.27.37.48.38.25 |
???? |
| 047期五肖 | 猴羊蛇龙牛 | ???? |
| 047期六肖 |
猴羊蛇龙牛鼠 |
???? |
| 047期七肖 |
猴羊蛇龙牛鼠猪 |
???? |
| 047期八肖 |
猴羊蛇龙牛鼠猪马 |
???? |
| 047期九肖 |
猴羊蛇龙牛鼠猪马兔 |
???? |
| 047期单双 |
双数 |
???? |
| 047期波色 |
红波+蓝波 |
???? |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 046期⑽码 |
24.36.41.46.04.20.39.07.27.02 |
16虎准 |
| 046期五肖 | 马兔猪猴鸡 | 16虎准 |
| 046期六肖 |
马兔猪猴鸡龙 |
16虎准 |
| 046期七肖 |
马兔猪猴鸡龙虎 |
16虎准 |
| 046期八肖 |
马兔猪猴鸡龙虎狗 |
16虎准 |
| 046期九肖 |
马兔猪猴鸡龙虎狗牛 |
16虎准 |
| 046期单双 |
单数 |
16虎准 |
| 046期波色 |
红波+蓝波 |
16虎准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 045期⑽码 |
28.16.20.49.46.25.31.10.06.19 |
43猪准 |
| 045期五肖 | 虎猪羊马鼠 | 43猪准 |
| 045期六肖 |
虎猪羊马鼠猴 |
43猪准 |
| 045期七肖 |
虎猪羊马鼠猴蛇 |
43猪准 |
| 045期八肖 |
虎猪羊马鼠猴蛇兔 |
43猪准 |
| 045期九肖 |
虎猪羊马鼠猴蛇兔狗 |
43猪准 |
| 045期单双 |
双数 |
43猪准 |
| 045期波色 |
红波+绿波 |
43猪准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 044期⑽码 |
11.35.41.31.19.38.32.02.44.15 |
39兔准 |
| 044期五肖 | 羊猪牛兔狗 | 39兔准 |
| 044期六肖 |
羊猪牛兔狗龙 |
39兔准 |
| 044期七肖 |
羊猪牛兔狗龙马 |
39兔准 |
| 044期八肖 |
羊猪牛兔狗龙马蛇 |
39兔准 |
| 044期九肖 |
羊猪牛兔狗龙马蛇虎 |
39兔准 |
| 044期单双 |
双数 |
39兔准 |
| 044期波色 |
绿波+红波 |
39兔准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 043期⑽码 |
23.47.40.42.09.07.27.31.34.45 |
49蛇准 |
| 043期五肖 | 羊兔狗鼠龙 | 49蛇准 |
| 043期六肖 |
羊兔狗鼠龙猴 |
49蛇准 |
| 043期七肖 |
羊兔狗鼠龙猴鸡 |
49蛇准 |
| 043期八肖 |
羊兔狗鼠龙猴鸡虎 |
49蛇准 |
| 043期九肖 |
羊兔狗鼠龙猴鸡虎猪 |
49蛇准 |
| 043期单双 |
单数 |
49蛇准 |
| 043期波色 |
绿波+蓝波 |
49蛇准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 042期⑽码 |
16.04.25.02.37.36.43.01.35.14 |
14龙准 |
| 042期五肖 | 虎兔蛇马鸡 | 14龙准 |
| 042期六肖 |
虎兔蛇马鸡猪 |
14龙准 |
| 042期七肖 |
虎兔蛇马鸡猪羊 |
14龙准 |
| 042期八肖 |
虎兔蛇马鸡猪羊龙 |
14龙准 |
| 042期九肖 |
虎兔蛇马鸡猪羊龙牛 |
14龙准 |
| 042期单双 |
单数 |
14龙准 |
| 042期波色 |
红波+绿波 |
14龙准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 041期⑽码 |
13.37.07.05.31.12.02.04.40.19 |
24马准 |
| 041期五肖 | 蛇马牛虎羊 | 24马准 |
| 041期六肖 |
蛇马牛虎羊兔 |
24马准 |
| 041期七肖 |
蛇马牛虎羊兔猪 |
24马准 |
| 041期八肖 |
蛇马牛虎羊兔猪龙 |
24马准 |
| 041期九肖 |
蛇马牛虎羊兔猪龙猴 |
24马准 |
| 041期单双 |
单数 |
24马准 |
| 041期波色 |
红波+蓝波 |
24马准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 040期⑽码 |
04.40.17.47.39.37.09.12.15.21 |
47羊准 |
| 040期五肖 | 虎猪羊兔牛 | 47羊准 |
| 040期六肖 |
虎猪羊兔牛鸡 |
47羊准 |
| 040期七肖 |
虎猪羊兔牛鸡狗 |
47羊准 |
| 040期八肖 |
虎猪羊兔牛鸡狗马 |
47羊准 |
| 040期九肖 |
虎猪羊兔牛鸡狗马蛇 |
47羊准 |
| 040期单双 |
单数 |
47羊准 |
| 040期波色 |
红波+绿波 |
47羊准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 039期⑽码 |
17.41.26.44.38.04.03.21.45.23 |
16虎准 |
| 039期五肖 | 牛猪虎羊蛇 | 16虎准 |
| 039期六肖 |
牛猪虎羊蛇鸡 |
16虎准 |
| 039期七肖 |
牛猪虎羊蛇鸡龙 |
16虎准 |
| 039期八肖 |
牛猪虎羊蛇鸡龙兔 |
16虎准 |
| 039期九肖 |
牛猪虎羊蛇鸡龙兔狗 |
16虎准 |
| 039期单双 |
单数 |
16虎准 |
| 039期波色 |
红波+蓝波 |
16虎准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 038期⑽码 |
35.47.43.19.07.10.44.22.02.21 |
23羊准 |
| 038期五肖 | 羊猴马龙兔 | 23羊准 |
| 038期六肖 |
羊猴马龙兔猪 |
23羊准 |
| 038期七肖 |
羊猴马龙兔猪鸡 |
23羊准 |
| 038期八肖 |
羊猴马龙兔猪鸡鼠 |
23羊准 |
| 038期九肖 |
羊猴马龙兔猪鸡鼠狗 |
23羊准 |
| 038期单双 |
双数 |
23羊准 |
| 038期波色 |
蓝波+红波 |
23羊准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 037期⑽码 |
13.49.36.27.35.40.31.46.47.39 |
04虎准 |
| 037期五肖 | 蛇鼠马猴羊 | 04虎准 |
| 037期六肖 |
蛇鼠马猴羊猪 |
04虎准 |
| 037期七肖 |
蛇鼠马猴羊猪鸡 |
04虎准 |
| 037期八肖 |
蛇鼠马猴羊猪鸡虎 |
04虎准 |
| 037期九肖 |
蛇鼠马猴羊猪鸡虎兔 |
04虎准 |
| 037期单双 |
单数 |
04虎准 |
| 037期波色 |
绿波+蓝波 |
04虎准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 036期⑽码 |
38.02.01.25.49.20.48.11.29.24 |
28虎准 |
| 036期五肖 | 龙兔鼠牛羊 | 28虎准 |
| 036期六肖 |
龙兔鼠牛羊狗 |
28虎准 |
| 036期七肖 |
龙兔鼠牛羊狗虎 |
28虎准 |
| 036期八肖 |
龙兔鼠牛羊狗虎蛇 |
28虎准 |
| 036期九肖 |
龙兔鼠牛羊狗虎蛇马 |
28虎准 |
| 036期单双 |
双数 |
28虎准 |
| 036期波色 |
蓝波+红波 |
28虎准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 035期⑽码 |
13.49.43.30.05.38.08.41.29.34 |
14龙准 |
| 035期五肖 | 蛇马猪猴牛 | 14龙准 |
| 035期六肖 |
蛇马猪猴牛鸡 |
14龙准 |
| 035期七肖 |
蛇马猪猴牛鸡鼠 |
14龙准 |
| 035期八肖 |
蛇马猪猴牛鸡鼠龙 |
14龙准 |
| 035期九肖 |
蛇马猪猴牛鸡鼠龙狗 |
14龙准 |
| 035期单双 |
单数 |
14龙准 |
| 035期波色 |
蓝波+绿波 |
14龙准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 034期⑽码 |
14.02.29.23.10.19.27.44.22.32 |
48马准 |
| 034期五肖 | 龙狗虎鼠猴 | 48马准 |
| 034期六肖 |
龙狗虎鼠猴兔 |
48马准 |
| 034期七肖 |
龙狗虎鼠猴兔羊 |
48马准 |
| 034期八肖 |
龙狗虎鼠猴兔羊猪 |
48马准 |
| 034期九肖 |
龙狗虎鼠猴兔羊猪牛 |
48马准 |
| 034期单双 |
单数 |
48马准 |
| 034期波色 |
蓝波+红波 |
48马准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 033期⑽码 |
37.25.26.41.36.29.17.06.02.28 |
39兔准 |
| 033期五肖 | 蛇龙狗鼠牛 | 39兔准 |
| 033期六肖 |
蛇龙狗鼠牛马 |
39兔准 |
| 033期七肖 |
蛇龙狗鼠牛马鸡 |
39兔准 |
| 033期八肖 |
蛇龙狗鼠牛马鸡兔 |
39兔准 |
| 033期九肖 |
蛇龙狗鼠牛马鸡兔虎 |
39兔准 |
| 033期单双 |
单数 |
39兔准 |
| 033期波色 |
红波+蓝波 |
39兔准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 032期⑽码 |
03.27.47.38.41.25.12.37.02.11 |
13蛇准 |
| 032期五肖 | 兔牛猴虎羊 | 13蛇准 |
| 032期六肖 |
兔牛猴虎羊蛇 |
13蛇准 |
| 032期七肖 |
兔牛猴虎羊蛇马 |
13蛇准 |
| 032期八肖 |
兔牛猴虎羊蛇马龙 |
13蛇准 |
| 032期九肖 |
兔牛猴虎羊蛇马龙猪 |
13蛇准 |
| 032期单双 |
双数 |
13蛇准 |
| 032期波色 |
蓝波+绿波 |
13蛇准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 031期⑽码 |
23.35.30.09.26.17.48.33.43.36 |
35羊准 |
| 031期五肖 | 羊鼠兔鸡牛 | 35羊准 |
| 031期六肖 |
羊鼠兔鸡牛马 |
35羊准 |
| 031期七肖 |
羊鼠兔鸡牛马蛇 |
35羊准 |
| 031期八肖 |
羊鼠兔鸡牛马蛇猪 |
35羊准 |
| 031期九肖 |
羊鼠兔鸡牛马蛇猪龙 |
35羊准 |
| 031期单双 |
单数 |
35羊准 |
| 031期波色 |
绿波+蓝波 |
35羊准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 030期⑽码 |
16.28.15.01.32.45.44.05.35.20 |
29牛准 |
| 030期五肖 | 虎鸡羊牛蛇 | 29牛准 |
| 030期六肖 |
虎鸡羊牛蛇狗 |
29牛准 |
| 030期七肖 |
虎鸡羊牛蛇狗兔 |
29牛准 |
| 030期八肖 |
虎鸡羊牛蛇狗兔马 |
29牛准 |
| 030期九肖 |
虎鸡羊牛蛇狗兔马龙 |
29牛准 |
| 030期单双 |
双数 |
29牛准 |
| 030期波色 |
红波+绿波 |
29牛准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 029期⑽码 |
06.42.32.08.20.28.47.15.40.46 |
02龙准 |
| 029期五肖 | 鼠兔牛虎猴 | 02龙准 |
| 029期六肖 |
鼠兔牛虎猴猪 |
02龙准 |
| 029期七肖 |
鼠兔牛虎猴猪蛇 |
02龙准 |
| 029期八肖 |
鼠兔牛虎猴猪蛇狗 |
02龙准 |
| 029期九肖 |
鼠兔牛虎猴猪蛇狗羊 |
02龙准 |
| 029期单双 |
双数 |
02龙准 |
| 029期波色 |
红波+绿波 |
02龙准 |
|
【澳门十点半】发布区《www.581685.com》 |
||
| 028期⑽码 |
22.10.26.36.14.13.08.48.17.12 |
41牛准 |
| 028期五肖 | 猴牛马鸡龙 | 41牛准 |
| 028期六肖 |
猴牛马鸡龙鼠 |
41牛准 |
| 028期七肖 |
猴牛马鸡龙鼠猪 |
41牛准 |
| 028期八肖 |
猴牛马鸡龙鼠猪蛇 |
41牛准 |
| 028期九肖 |
猴牛马鸡龙鼠猪蛇狗 |
41牛准 |
| 028期单双 |
双数 |
41牛准 |
| 028期波色 |
绿波+蓝波 |
41牛准 |
| 047期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-9-8-0-1】 | ?????? |
| 046期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-6-9-8-4】 | 16虎准 |
| 045期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【9-0-8-3-5】 | 43猪准 |
| 044期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-5-0-8-9】 | 39兔准 |
| 043期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【1-9-4-7-5】 | 49蛇准 |
| 042期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【3-6-4-5-2】 | 14龙准 |
| 041期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-8-4-9-1】 | 24马准 |
| 040期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-9-1-3-7】 | 47羊准 |
| 039期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【3-9-0-7-8】 | 16虎错 |
| 038期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-9-6-2-4】 | 23羊错 |
| 037期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-3-8-6-4】 | 04虎准 |
| 036期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-4-2-8-0】 | 28虎准 |
| 035期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【7-0-9-2-3】 | 14龙错 |
| 034期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【8-7-3-5-2】 | 48马准 |
| 033期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-3-6-9-5】 | 39兔准 |
| 032期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【6-4-7-2-3】 | 13蛇准 |
| 031期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【2-7-4-3-0】 | 35羊错 |
| 030期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【3-2-7-4-1】 | 29牛错 |
| 029期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【0-6-1-2-5】 | 02龙准 |
| 028期 | 千军万马>>精选⑤尾<<【5-6-4-7-2】 | 41牛错 |
| 047期 | 03.47.39.15.11.30.10.32.05.02.36.46 31.49.09.23.21.48.38.27.08.12.18.13 | ????? |
| 046期 | 14.32.46.23.44.37.04.41.06.24.15.05 29.35.19.27.02.10.36.47.48.38.25.21 | 16虎错 |
| 045期 | 21.29.16.06.35.08.14.05.40.45.22.04 37.24.17.30.36.42.38.34.43.47.09.10 | 43猪准 |
| 044期 | 06.40.11.17.20.28.21.45.41.13.19.32 01.14.48.35.25.08.12.29.49.42.09.05 | 39兔错 |
| 043期 | 16.02.22.06.48.07.21.37.12.45.11.31 01.15.18.19.41.46.42.23.32.47.10.40 | 49蛇错 |
| 042期 | 48.10.40.31.42.29.37.06.04.13.22.34 16.17.39.18.25.02.08.24.44.36.28.46 | 14龙错 |
| 041期 | 20.30.22.46.47.05.39.32.43.14.13.26 12.29.16.07.38.35.44.27.01.11.33.49 | 24马错 |
| 040期 | 34.15.20.32.31.29.33.23.24.21.45.16 49.17.25.06.01.19.40.38.41.22.36.44 | 47羊错 |
| 039期 | 27.04.20.26.10.18.16.24.09.08.22.38 35.29.15.07.05.02.47.23.40.32.31.44 | 16虎准 |
| 038期 | 08.24.10.45.17.32.44.40.29.21.37.36 38.12.18.46.15.04.41.47.23.26.13.42 | 23羊准 |
| 037期 | 30.28.19.06.08.34.11.15.17.29.36.41 09.01.47.32.07.10.13.20.04.12.31.25 | 04虎准 |
| 036期 | 14.05.27.02.08.34.28.04.07.11.25.33 32.03.23.41.12.22.39.45.43.16.31.13 | 28虎准 |
| 035期 | 16.15.48.35.28.04.14.12.29.19.42.03 11.45.26.20.08.43.40.06.32.37.10.41 | 14龙准 |
| 034期 | 04.09.25.07.14.10.40.27.13.02.21.18 22.44.20.06.17.11.46.34.39.31.19.45 | 48马错 |
| 033期 | 31.05.33.17.37.01.49.40.29.10.38.18 07.43.14.06.26.47.16.35.24.19.39.45 | 39兔准 |
| 032期 | 10.38.35.36.32.39.08.13.42.06.19.49 11.33.22.43.45.37.23.09.16.18.29.44 | 13蛇准 |
| 031期 | 43.39.23.06.21.18.16.30.48.49.07.14 34.27.17.32.45.01.40.12.10.22.11.35 | 35羊准 |
| 030期 | 27.19.36.05.29.01.43.38.39.49.12.26 03.35.18.06.24.34.04.13.37.44.40.21 | 29牛准 |
| 029期 | 17.41.35.28.21.01.14.36.30.04.37.39 38.09.16.08.32.22.46.24.15.27.26.12 | 02龙错 |
| 028期 | 33.46.25.29.12.07.04.27.09.02.41.47 35.23.16.05.10.45.11.34.20.28.19.21 | 41牛准 |
|
风:兔虎龙 雷:蛇马羊 雨:猴鸡狗 电:鼠猪牛 |
||
| 047期 | 风雨雷电>>★★雨电风★★<< | ??????? |
| 046期 | 风雨雷电>>★★电雨雷★★<< | 16虎错 |
| 045期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 43猪准 |
| 044期 | 风雨雷电>>★★雷风雨★★<< | 39兔准 |
| 043期 | 风雨雷电>>★★电风雷★★<< | 49蛇准 |
| 042期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | 14龙准 |
| 041期 | 风雨雷电>>★★电雷雨★★<< | 24马准 |
| 040期 | 风雨雷电>>★★电风雨★★<< | 47羊错 |
| 039期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | 16虎准 |
| 038期 | 风雨雷电>>★★电雨雷★★<< | 23羊准 |
| 037期 | 风雨雷电>>★★雷电雨★★<< | 04虎错 |
| 036期 | 风雨雷电>>★★风雨雷★★<< | 28虎准 |
| 035期 | 风雨雷电>>★★电雷雨★★<< | 14龙错 |
| 034期 | 风雨雷电>>★★风雷雨★★<< | 48马准 |
| 033期 | 风雨雷电>>★★雨雷电★★<< | 39兔错 |
| 032期 | 风雨雷电>>★★雨雷风★★<< | 13蛇准 |
| 031期 | 风雨雷电>>★★雨电雷★★<< | 35羊准 |
| 030期 | 风雨雷电>>★★雨风雷★★<< | 29牛错 |
| 029期 | 风雨雷电>>★★电雨风★★<< | 02龙准 |
| 028期 | 风雨雷电>>★★风雨电★★<< | 41牛准 |
|
红肖: 马、兔、鼠、鸡 蓝肖: 蛇、虎、猪、猴 绿肖: 羊、龙、牛、狗 |
||
| 047期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | ?????? |
| 046期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 16虎准 |
| 045期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 43猪准 |
| 044期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 39兔错 |
| 043期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 49蛇准 |
| 042期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 14龙准 |
| 041期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | 24马准 |
| 040期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+蓝肖卍<< | 47羊准 |
| 039期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 16虎准 |
| 038期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 23羊准 |
| 037期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 04虎准 |
| 036期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 28虎错 |
| 035期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 14龙准 |
| 034期 | 红绿蓝肖>>卍绿肖+红肖卍<< | 48马准 |
| 033期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+蓝肖卍<< | 39兔准 |
| 032期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 13蛇准 |
| 031期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+红肖卍<< | 35羊错 |
| 030期 | 红绿蓝肖>>卍蓝肖+绿肖卍<< | 29牛准 |
| 029期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | 02龙准 |
| 028期 | 红绿蓝肖>>卍红肖+绿肖卍<< | 41牛准 |
|
